
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
帶料試機
定制方案
現(xiàn)場考察
優(yōu)質(zhì)服務(wù)
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
型號 | DDGZ800 | DDGZ1200 | DDGZ1600 | GZ2210 |
進料螺旋輸送量 | ≥800kg/h | ≥1200kg/h | ≥1800kg/h | ≥3000kg/h |
水分蒸發(fā)量 | 350kg/h | 650kg/h | 900kg/h | 1300kg/h |
滾筒轉(zhuǎn)速及功率 | 3-4rmp,4kw | 3-4rmp,5.5kw | 3-4rmp,10kw | 3-4rmp,15.5kw |
破碎軸轉(zhuǎn)速及功率 | 150-250rmp,3kw | 150-250rmp,4kw | 150-250rmp,4kw | 150-250rmp,15.5kw |
引風機功率 | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw |
耗煤量(標準煤) | ≤70kg/h | ≤110kg/h | ≤170kg/h | ≤220kg/h |
耗電量 | ≤10度/h | ≤15度/h | ≤20度/h | ≤30度/h |
占地面積 | ≥80㎡ | ≥100㎡ | ≥120㎡ | ≥150㎡ |
廠房高度 | ≥3.8m | ≥4.2m | 5.5m | ≥5.5m |
重量 | 5.5T | 8.5T | 15.5T | 23.5T |
服務(wù)熱線:19900970336